1. Schach960-Turnier: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauschenbusch,Udo (0) | 2090 | - | Rzoczek,Christoph (0) | 1523 | 0:1 | ||
2 | Howorka,Roland (0) | 1672 | - | Zelt,Jens (0) | 1889 | 0:1 | ||
3 | Grube,Jörg (0) | 1627 | - | Boldyriev,Mykhailo (0) | 1301 | 0:1 | ||
4 | Herrmann,Rudolf (0) | 2063 | - | Bommert,Christian,Dr. (0) | 1649 | 0:1 | ||
5 | Watzlawek,Volker (0) | 1649 | - | Mewes,Karsten (0) | 1574 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rzoczek,Christoph (1) | 1523 | - | Mewes,Karsten (1) | 1574 | 0:1 | ||
2 | Boldyriev,Mykhailo (1) | 1301 | - | Zelt,Jens (1) | 1889 | 1:0 | ||
3 | Bommert,Christian,Dr. (1) | 1649 | - | Howorka,Roland (0) | 1672 | 1:0 | ||
4 | Grube,Jörg (0) | 1627 | - | Herrmann,Rudolf (0) | 2063 | ½:½ | ||
5 | Watzlawek,Volker (0) | 1649 | - | Rauschenbusch,Udo (0) | 2090 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mewes,Karsten (2) | 1574 | - | Bommert,Christian,Dr. (2) | 1649 | ½:½ | ||
2 | Rzoczek,Christoph (1) | 1523 | - | Boldyriev,Mykhailo (2) | 1301 | 0:1 | ||
3 | Zelt,Jens (1) | 1889 | - | Watzlawek,Volker (1) | 1649 | 1:0 | ||
4 | Herrmann,Rudolf (0.5) | 2063 | - | Howorka,Roland (0) | 1672 | 0:1 | ||
5 | Rauschenbusch,Udo (0) | 2090 | - | Grube,Jörg (0.5) | 1627 | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boldyriev,Mykhailo (3) | 1301 | - | Bommert,Christian,Dr. (2.5) | 1649 | 1:0 | ||
2 | Mewes,Karsten (2.5) | 1574 | - | Zelt,Jens (2) | 1889 | 0:1 | ||
3 | Watzlawek,Volker (1) | 1649 | - | Grube,Jörg (1.5) | 1627 | 0:1 | ||
4 | Howorka,Roland (1) | 1672 | - | Rzoczek,Christoph (1) | 1523 | ½:½ | ||
5 | Rauschenbusch,Udo (0) | 2090 | - | Herrmann,Rudolf (0.5) | 2063 | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boldyriev,Mykhailo (4) | 1301 | - | Mewes,Karsten (2.5) | 1574 | 0:1 | ||
2 | Zelt,Jens (3) | 1889 | - | Rzoczek,Christoph (1.5) | 1523 | ½:½ | ||
3 | Grube,Jörg (2.5) | 1627 | - | Howorka,Roland (1.5) | 1672 | 0:1 | ||
4 | Bommert,Christian,Dr. (2.5) | 1649 | - | Rauschenbusch,Udo (1) | 2090 | 1:0 | ||
5 | Herrmann,Rudolf (0.5) | 2063 | - | Watzlawek,Volker (1) | 1649 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watzlawek,Volker (2) | 1649 | - | Boldyriev,Mykhailo (4) | 1301 | ½:½ | ||
2 | Bommert,Christian,Dr. (3.5) | 1649 | - | Zelt,Jens (3.5) | 1889 | 0:1 | ||
3 | Mewes,Karsten (3.5) | 1574 | - | Grube,Jörg (2.5) | 1627 | 1:0 | ||
4 | Howorka,Roland (2.5) | 1672 | - | Rauschenbusch,Udo (1) | 2090 | 1:0 | ||
5 | Rzoczek,Christoph (2) | 1523 | - | Herrmann,Rudolf (0.5) | 2063 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager