1. Schach960-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mewes,Karsten |
TWZ: | 1574 |
Verein: | Freier SV von 1898 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Watzlawek,Volker (2.5) | Freier SV von 1898 | 1649 | 1 |
Runde 2 | S | Rzoczek,Christoph (2) | Freier SV von 1898 | 1523 | 1 |
Runde 3 | W | Bommert,Christian,Dr. (3.5) | Freier SV von 1898 | 1649 | ½ |
Runde 4 | W | Zelt,Jens (4.5) | SC Hansa Dortmund e. V. | 1889 | 0 |
Runde 5 | S | Boldyriev,Mykhailo (4.5) | Freier SV von 1898 | 1301 | 1 |
Runde 6 | W | Grube,Jörg (2.5) | Freier SV von 1898 | 1627 | 1 |
Gesamt | Ø 1606 | 3.5 / 6 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager