1. Schach960-Turnier: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watzlawek,Volker (2) | 1649 | - | Boldyriev,Mykhailo (4) | 1301 | ½:½ | ||
2 | Bommert,Christian,Dr. (3.5) | 1649 | - | Zelt,Jens (3.5) | 1889 | 0:1 | ||
3 | Mewes,Karsten (3.5) | 1574 | - | Grube,Jörg (2.5) | 1627 | 1:0 | ||
4 | Howorka,Roland (2.5) | 1672 | - | Rauschenbusch,Udo (1) | 2090 | 1:0 | ||
5 | Rzoczek,Christoph (2) | 1523 | - | Herrmann,Rudolf (0.5) | 2063 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager