1. Schach960-Turnier: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauschenbusch,Udo (0.0) | 2090 | - | Rzoczek,Christoph (0.0) | 1523 | 0:1 | ||
2 | Howorka,Roland (0.0) | 1672 | - | Zelt,Jens (0.0) | 1889 | 0:1 | ||
3 | Grube,Jörg (0.0) | 1627 | - | Boldyriev,Mykhailo (0.0) | 1301 | 0:1 | ||
4 | Herrmann,Rudolf (0.0) | 2063 | - | Bommert,Christian,Dr. (0.0) | 1649 | 0:1 | ||
5 | Watzlawek,Volker (0.0) | 1649 | - | Mewes,Karsten (0.0) | 1574 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager