1. Schach960-Turnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rzoczek,Christoph | 1552 | 2.0 | 2.310 | 21 | 1542 | 1667 | 2 / 6 | 1543 | -9 | |
3 | Howorka,Roland | 1523 | 3.5 | 2.250 | 20 | 1699 | 1642 | 3½ / 6 | 1561 | 38 | |
4 | Boldyriev,Mykhailo | 1666 | 4.5 | 2.360 | 23 | 1952 | 1760 | 4½ / 6 | 1725 | 59 | |
5 | Herrmann,Rudolf | 1301 | 1.5 | 0.860 | 18 | 1427 | 1619 | 1½ / 6 | 1322 | 21 | |
6 | Mewes,Karsten | 1933 | 4.5 | 4.520 | 29 | 1907 | 1715 | 4½ / 6 | 1933 | 0 | |
7 | Rauschenbusch,Udo | 1574 | 1.0 | 2.980 | 21 | 1301 | 1574 | 1 / 6 | 1515 | -59 | |
8 | Zelt,Jens | 2005 | 4.5 | 5.170 | 30 | 1850 | 1658 | 4½ / 6 | 1990 | -15 | |
9 | Grube,Jörg | 1791 | 2.5 | 4.240 | 25 | 1551 | 1608 | 2½ / 6 | 1746 | -45 | |
10 | Bommert,Christian,Dr. | 1627 | 3.5 | 2.760 | 22 | 1724 | 1667 | 3½ / 6 | 1648 | 21 | |
11 | Watzlawek,Volker | 1649 | 2.5 | 2.550 | 22 | 1655 | 1712 | 2½ / 6 | 1648 | -1 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager