1. Schach960-Turnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boldyriev,Mykhailo | Freier SV von 1898 | 1301 | 5 | 4.0 | 14.0 | 10.50 | |
2. | Bommert,Christian,Dr. | Freier SV von 1898 | 1649 | 6 | 3.5 | 17.0 | 7.75 | |
3. | Zelt,Jens | SC Hansa Dortmund e. V. | 1889 | 5 | 3.5 | 16.5 | 11.50 | |
4. | Mewes,Karsten | Freier SV von 1898 | 1574 | 5 | 3.5 | 14.5 | 9.25 | |
5. | Howorka,Roland | Freier SV von 1898 | 1672 | 6 | 3.5 | 13.0 | 5.00 | |
6. | Rzoczek,Christoph | Freier SV von 1898 | 1523 | 6 | 2.0 | 17.0 | 4.50 | |
7. | Grube,Jörg | Freier SV von 1898 | 1627 | 5 | 1.5 | 13.5 | 1.75 | |
8. | Herrmann,Rudolf | Freier SV von 1898 | 2063 | 5 | 1.5 | 11.5 | 2.75 | |
9. | Rauschenbusch,Udo | Freier SV von 1898 | 2090 | 5 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | |
10. | Watzlawek,Volker | Freier SV von 1898 | 1649 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager