Saisonauftakt-Schnellschachturnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brendemühl,Bernd | Freier SPVER8 Dort | 1927 | 5 | 4.5 | 14.0 | 12.25 | 4 | |
2. | Sonntag,Hans-Joachim | Freier SPVER8 Dort | 1682 | 5 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | 4 | |
3. | Werner,Patrick | SV Rochade Eving 25/64 | 1924 | 5 | 3.5 | 16.0 | 9.75 | 3 | |
4. | Diaz Ortiz,Guillermo F. | Freier SPVER8 Dort | 1507 | 5 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | 3 | |
5. | Rzoczek,Christoph | Freier SPVER8 Dort | 1514 | 5 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | 3 | |
6. | Howorka,Roland | Freier SPVER8 Dort | 1523 | 5 | 3.0 | 10.5 | 6.50 | 3 | |
7. | Raskin,Vitali | vereinslos | 1700 | 5 | 2.5 | 14.0 | 5.50 | 2 | |
7. | Blasczyk,Martin | Freier SPVER8 Dort | 1613 | 4 | 2.5 | 14.0 | 5.50 | 2 | |
9. | Bommert,Christian | Freier SPVER8 Dort | 1626 | 5 | 2.5 | 10.0 | 2.50 | 2 | |
10. | Schulz-Runge,Michael | Freier SPVER8 Dort | 1819 | 4 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | 2 | |
11. | Vogt,Christian | Freier SPVER8 Dort | 1555 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | 1 | |
12. | Mewes,Karsten | Freier SPVER8 Dort | 2063 | 5 | 2.0 | 10.5 | 2.25 | 1 | |
13. | Lemke,Philipp | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1739 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | 2 | |
14. | Cömert,Alkan Baris | Freier SPVER8 Dort | 1507 | 5 | 1.5 | 14.0 | 4.00 | 1 | |
15. | Rauschenbusch,Udo | Freier SPVER8 Dort | 1593 | 5 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | 1 | |
16. | Mertens,Dominik | SF Brackel 1930 e. V. | 1320 | 5 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager