Saisonauftakt-Schnellschachturnier: Paarungsliste
Runde 1, 05. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blasczyk,Martin (0) | 1613 | - | Mewes,Karsten (0) | 2063 | ½:½ | ||
2 | Brendemühl,Bernd (0) | 1927 | - | Rauschenbusch,Udo (0) | 1593 | 1:0 | ||
3 | Vogt,Christian (0) | 1555 | - | Werner,Patrick (0) | 1924 | 0:1 | ||
4 | Schulz-Runge,Michael (0) | 1819 | - | Howorka,Roland (0) | 1523 | 1:0 | ||
5 | Rzoczek,Christoph (0) | 1514 | - | Lemke,Philipp (0) | 1739 | 1:0 | ||
6 | Raskin,Vitali (0) | 1700 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0) | 1507 | 1:0 | ||
7 | Cömert,Alkan Baris (0) | 1507 | - | Sonntag,Hans-Joachim (0) | 1682 | 0:1 | ||
8 | Bommert,Christian (0) | 1626 | - | Mertens,Dominik (0) | 1320 | 1:0 | ||
Runde 2, 05. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raskin,Vitali (1) | 1700 | - | Brendemühl,Bernd (1) | 1927 | 0:1 | ||
2 | Werner,Patrick (1) | 1924 | - | Bommert,Christian (1) | 1626 | 1:0 | ||
3 | Sonntag,Hans-Joachim (1) | 1682 | - | Schulz-Runge,Michael (1) | 1819 | 1:0 | ||
4 | Mewes,Karsten (0.5) | 2063 | - | Rzoczek,Christoph (1) | 1514 | 0:1 | ||
5 | Lemke,Philipp (0) | 1739 | - | Blasczyk,Martin (0.5) | 1613 | 0:1 | ||
6 | Rauschenbusch,Udo (0) | 1593 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0) | 1507 | 0:1 | ||
7 | Mertens,Dominik (0) | 1320 | - | Vogt,Christian (0) | 1555 | 0:1 | ||
8 | Howorka,Roland (0) | 1523 | - | Cömert,Alkan Baris (0) | 1507 | 0:1 | ||
Runde 3, 05. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brendemühl,Bernd (2) | 1927 | - | Sonntag,Hans-Joachim (2) | 1682 | 1:0 | ||
2 | Rzoczek,Christoph (2) | 1514 | - | Werner,Patrick (2) | 1924 | 0:1 | ||
3 | Blasczyk,Martin (1.5) | 1613 | - | Schulz-Runge,Michael (1) | 1819 | 1:0 | ||
4 | Vogt,Christian (1) | 1555 | - | Raskin,Vitali (1) | 1700 | ½:½ | ||
5 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (1) | 1507 | - | Bommert,Christian (1) | 1626 | 1:0 | ||
6 | Cömert,Alkan Baris (1) | 1507 | - | Mewes,Karsten (0.5) | 2063 | ½:½ | ||
7 | Howorka,Roland (0) | 1523 | - | Lemke,Philipp (0) | 1739 | 1:0 | ||
8 | Mertens,Dominik (0) | 1320 | - | Rauschenbusch,Udo (0) | 1593 | 0:1 | ||
Runde 4, 05. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner,Patrick (3) | 1924 | - | Brendemühl,Bernd (3) | 1927 | ½:½ | ||
2 | Sonntag,Hans-Joachim (2) | 1682 | - | Blasczyk,Martin (2.5) | 1613 | 1:0 | ||
3 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (2) | 1507 | - | Rzoczek,Christoph (2) | 1514 | 1:0 | ||
4 | Raskin,Vitali (1.5) | 1700 | - | Cömert,Alkan Baris (1.5) | 1507 | 1:0 | ||
5 | Bommert,Christian (1) | 1626 | - | Vogt,Christian (1.5) | 1555 | ½:½ | ||
6 | Mewes,Karsten (1) | 2063 | - | Howorka,Roland (1) | 1523 | 0:1 | ||
7 | Schulz-Runge,Michael (1) | 1819 | - | Rauschenbusch,Udo (1) | 1593 | 1:0 | ||
8 | Lemke,Philipp (0) | 1739 | - | Mertens,Dominik (0) | 1320 | 1:0 | ||
Runde 5, 05. September 2024 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brendemühl,Bernd (3.5) | 1927 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3) | 1507 | 1:0 | ||
2 | Sonntag,Hans-Joachim (3) | 1682 | - | Werner,Patrick (3.5) | 1924 | 1:0 | ||
3 | Howorka,Roland (2) | 1523 | - | Raskin,Vitali (2.5) | 1700 | 1:0 | ||
4 | Vogt,Christian (2) | 1555 | - | Rzoczek,Christoph (2) | 1514 | 0:1 | ||
5 | Cömert,Alkan Baris (1.5) | 1507 | - | Bommert,Christian (1.5) | 1626 | 0:1 | ||
6 | Rauschenbusch,Udo (1) | 1593 | - | Lemke,Philipp (1) | 1739 | 0:1 | ||
7 | Mertens,Dominik (0) | 1320 | - | Mewes,Karsten (1) | 2063 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager