Saisonauftakt-Schnellschachturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Blasczyk,Martin |
| TWZ: | 1613 |
| Verein: | Freier SPVER8 Dort |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mewes,Karsten (2) | Freier SPVER8 Dort | 2063 | ½ |
| Runde 2 | S | Lemke,Philipp (2) | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1739 | 1 |
| Runde 3 | W | Schulz-Runge,Michael (2) | Freier SPVER8 Dort | 1819 | 1 |
| Runde 4 | S | Sonntag,Hans-Joachim (4) | Freier SPVER8 Dort | 1682 | 0 |
| Gesamt | Ø 1825 | 2.5 / 4 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager