Saisonauftakt-Schnellschachturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Raskin,Vitali |
TWZ: | 1700 |
Verein: | vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3) | Freier SPVER8 Dort | 1507 | 1 |
Runde 2 | W | Brendemühl,Bernd (4.5) | Freier SPVER8 Dort | 1927 | 0 |
Runde 3 | S | Vogt,Christian (2) | Freier SPVER8 Dort | 1555 | ½ |
Runde 4 | W | Cömert,Alkan Baris (1.5) | Freier SPVER8 Dort | 1507 | 1 |
Runde 5 | S | Howorka,Roland (3) | Freier SPVER8 Dort | 1523 | 0 |
Gesamt | Ø 1603 | 2.5 / 5 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager