Saisonauftakt-Schnellschachturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lemke,Philipp |
TWZ: | 1739 |
Verein: | Schachunion Huckarde-Westerfilde |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Rzoczek,Christoph (3) | Freier SPVER8 Dort | 1514 | 0 |
Runde 2 | W | Blasczyk,Martin (2.5) | Freier SPVER8 Dort | 1613 | 0 |
Runde 3 | S | Howorka,Roland (3) | Freier SPVER8 Dort | 1523 | 0 |
Runde 4 | W | Mertens,Dominik (0) | SF Brackel 1930 e. V. | 1320 | 1 |
Runde 5 | S | Rauschenbusch,Udo (1) | Freier SPVER8 Dort | 1593 | 1 |
Gesamt | Ø 1512 | 2.0 / 5 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager