Saisonauftakt-Schnellschachturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schulz-Runge,Michael |
| TWZ: | 1819 |
| Verein: | Freier SPVER8 Dort |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Howorka,Roland (3) | Freier SPVER8 Dort | 1523 | 1 |
| Runde 2 | S | Sonntag,Hans-Joachim (4) | Freier SPVER8 Dort | 1682 | 0 |
| Runde 3 | S | Blasczyk,Martin (2.5) | Freier SPVER8 Dort | 1613 | 0 |
| Runde 4 | W | Rauschenbusch,Udo (1) | Freier SPVER8 Dort | 1593 | 1 |
| Gesamt | Ø 1602 | 2.0 / 4 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager