Saisonauftakt-Schnellschachturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rzoczek,Christoph |
TWZ: | 1514 |
Verein: | Freier SPVER8 Dort |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lemke,Philipp (2) | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1739 | 1 |
Runde 2 | S | Mewes,Karsten (2) | Freier SPVER8 Dort | 2063 | 1 |
Runde 3 | W | Werner,Patrick (3.5) | SV Rochade Eving 25/64 | 1924 | 0 |
Runde 4 | S | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3) | Freier SPVER8 Dort | 1507 | 0 |
Runde 5 | S | Vogt,Christian (2) | Freier SPVER8 Dort | 1555 | 1 |
Gesamt | Ø 1757 | 3.0 / 5 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager