Saisonauftakt-Schnellschachturnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Howorka,Roland |
TWZ: | 1523 |
Verein: | Freier SPVER8 Dort |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schulz-Runge,Michael (2) | Freier SPVER8 Dort | 1819 | 0 |
Runde 2 | W | Cömert,Alkan Baris (1.5) | Freier SPVER8 Dort | 1507 | 0 |
Runde 3 | W | Lemke,Philipp (2) | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1739 | 1 |
Runde 4 | S | Mewes,Karsten (2) | Freier SPVER8 Dort | 2063 | 1 |
Runde 5 | W | Raskin,Vitali (2.5) | vereinslos | 1700 | 1 |
Gesamt | Ø 1765 | 3.0 / 5 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager