Saisonauftakt-Schnellschachturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rauschenbusch,Udo |
| TWZ: | 1593 |
| Verein: | Freier SPVER8 Dort |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Brendemühl,Bernd (4.5) | Freier SPVER8 Dort | 1927 | 0 |
| Runde 2 | W | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3) | Freier SPVER8 Dort | 1507 | 0 |
| Runde 3 | S | Mertens,Dominik (0) | SF Brackel 1930 e. V. | 1320 | 1 |
| Runde 4 | S | Schulz-Runge,Michael (2) | Freier SPVER8 Dort | 1819 | 0 |
| Runde 5 | W | Lemke,Philipp (2) | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1739 | 0 |
| Gesamt | Ø 1662 | 1.0 / 5 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager