Saisonauftakt-Schnellschachturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mewes,Karsten |
| TWZ: | 2063 |
| Verein: | Freier SPVER8 Dort |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Blasczyk,Martin (2.5) | Freier SPVER8 Dort | 1613 | ½ |
| Runde 2 | W | Rzoczek,Christoph (3) | Freier SPVER8 Dort | 1514 | 0 |
| Runde 3 | S | Cömert,Alkan Baris (1.5) | Freier SPVER8 Dort | 1507 | ½ |
| Runde 4 | W | Howorka,Roland (3) | Freier SPVER8 Dort | 1523 | 0 |
| Runde 5 | S | Mertens,Dominik (0) | SF Brackel 1930 e. V. | 1320 | 1 |
| Gesamt | Ø 1495 | 2.0 / 5 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager