Saisonauftakt-Schnellschachturnier: Runde 4, 05. September 2024
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner,Patrick (3) | 1924 | - | Brendemühl,Bernd (3) | 1927 | ½:½ | ||
2 | Sonntag,Hans-Joachim (2) | 1682 | - | Blasczyk,Martin (2.5) | 1613 | 1:0 | ||
3 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (2) | 1507 | - | Rzoczek,Christoph (2) | 1514 | 1:0 | ||
4 | Raskin,Vitali (1.5) | 1700 | - | Cömert,Alkan Baris (1.5) | 1507 | 1:0 | ||
5 | Bommert,Christian (1) | 1626 | - | Vogt,Christian (1.5) | 1555 | ½:½ | ||
6 | Mewes,Karsten (1) | 2063 | - | Howorka,Roland (1) | 1523 | 0:1 | ||
7 | Schulz-Runge,Michael (1) | 1819 | - | Rauschenbusch,Udo (1) | 1593 | 1:0 | ||
8 | Lemke,Philipp (0) | 1739 | - | Mertens,Dominik (0) | 1320 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager