Saisonauftakt-Schnellschachturnier: Runde 1, 05. September 2024
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blasczyk,Martin (0.0) | 1613 | - | Mewes,Karsten (0.0) | 2063 | ½:½ | ||
2 | Brendemühl,Bernd (0.0) | 1927 | - | Rauschenbusch,Udo (0.0) | 1593 | 1:0 | ||
3 | Vogt,Christian (0.0) | 1555 | - | Werner,Patrick (0.0) | 1924 | 0:1 | ||
4 | Schulz-Runge,Michael (0.0) | 1819 | - | Howorka,Roland (0.0) | 1523 | 1:0 | ||
5 | Rzoczek,Christoph (0.0) | 1514 | - | Lemke,Philipp (0.0) | 1739 | 1:0 | ||
6 | Raskin,Vitali (0.0) | 1700 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0.0) | 1507 | 1:0 | ||
7 | Cömert,Alkan Baris (0.0) | 1507 | - | Sonntag,Hans-Joachim (0.0) | 1682 | 0:1 | ||
8 | Bommert,Christian (0.0) | 1626 | - | Mertens,Dominik (0.0) | 1320 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager