Saisonauftakt-Schnellschachturnier: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewes,Karsten | Freier SPVER8 Dort | 2063 | |
| 2 | Brendemühl,Bernd | Freier SPVER8 Dort | 1927 | |
| 3 | Werner,Patrick | SV Rochade Eving 25/64 | 1924 | |
| 4 | Schulz-Runge,Michael | Freier SPVER8 Dort | 1819 | |
| 5 | Lemke,Philipp | Schachunion Huckarde-Westerfilde | 1739 | |
| 6 | Raskin,Vitali | vereinslos | 1700 | |
| 7 | Sonntag,Hans-Joachim | Freier SPVER8 Dort | 1682 | |
| 8 | Bommert,Christian | Freier SPVER8 Dort | 1626 | |
| 9 | Blasczyk,Martin | Freier SPVER8 Dort | 1613 | |
| 10 | Rauschenbusch,Udo | Freier SPVER8 Dort | 1593 | |
| 11 | Vogt,Christian | Freier SPVER8 Dort | 1555 | |
| 12 | Howorka,Roland | Freier SPVER8 Dort | 1523 | |
| 13 | Rzoczek,Christoph | Freier SPVER8 Dort | 1514 | |
| 14 | Diaz Ortiz,Guillermo F. | Freier SPVER8 Dort | 1507 | |
| 15 | Cömert,Alkan Baris | Freier SPVER8 Dort | 1507 | |
| 16 | Mertens,Dominik | SF Brackel 1930 e. V. | 1320 |
Powered by ChessLeagueManager