Saisonauftakt-Schnellschachturnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mewes,Karsten | 1933 | 2.0 | 4.630 | 29 | 1423 | 1495 | 2 / 5 | 1871 | -62 | |
2 | Brendemühl,Bernd | 1927 | 4.5 | 4.000 | 29 | 2033 | 1667 | 4½ / 5 | 1939 | 12 | |
3 | Werner,Patrick | 1851 | 3.5 | 3.630 | 27 | 1810 | 1661 | 3½ / 5 | 1848 | -3 | |
4 | Schulz-Runge,Michael | 1746 | 2.0 | 2.750 | 24 | - | 1603 | 2 / 4 | 1725 | -21 | |
5 | Lemke,Philipp | 1739 | 2.0 | 3.860 | 24 | 1441 | 1513 | 2 / 5 | 1688 | -51 | |
6 | Raskin,Vitali | 1700 | 2.5 | 3.130 | 23 | 1604 | 1604 | 2½ / 5 | 1682 | -18 | |
7 | Sonntag,Hans-Joachim | 1682 | 4.0 | 2.220 | 23 | 1969 | 1729 | 4 / 5 | 1733 | 51 | |
8 | Bommert,Christian | 1626 | 2.5 | 3.000 | 22 | 1548 | 1548 | 2½ / 5 | 1611 | -15 | |
9 | Blasczyk,Martin | 1613 | 2.5 | 1.180 | 22 | - | 1775 | 2½ / 4 | 1654 | 41 | |
10 | Rauschenbusch,Udo | 1593 | 1.0 | 2.170 | 21 | 1408 | 1648 | 1 / 5 | 1557 | -36 | |
11 | Vogt,Christian | 1555 | 2.0 | 2.210 | 21 | 1530 | 1602 | 2 / 5 | 1549 | -6 | |
12 | Howorka,Roland | 1523 | 3.0 | 1.310 | 20 | 1797 | 1725 | 3 / 5 | 1577 | 54 | |
13 | Rzoczek,Christoph | 1514 | 3.0 | 1.360 | 20 | 1789 | 1717 | 3 / 5 | 1566 | 52 | |
14 | Diaz Ortiz,Guillermo F. | 1507 | 3.0 | 1.530 | 20 | 1744 | 1672 | 3 / 5 | 1554 | 47 | |
15 | Cömert,Alkan Baris | 1507 | 1.5 | 1.410 | 15 | 1544 | 1693 | 1½ / 5 | 1511 | 4 | |
16 | Mertens,Dominik | 1320 | 0.0 | 0.610 | 8 | - | 1689 | 0 / 5 | 1282 | -38 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager