Saisonauftakt-Schnellschachturnier: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
12. | 1 | 2063 | |
1. | 2 | 1927 | |
3. | 3 | 1924 | |
10. | 4 | 1819 | |
13. | 5 | 1739 | |
7. | 6 | 1700 | |
2. | 7 | 1682 | |
9. | 8 | 1626 | |
7. | 9 | 1613 | |
15. | 10 | 1593 | |
11. | 11 | 1555 | |
6. | 12 | 1523 | |
5. | 13 | 1514 | |
4. | 14 | 1507 | |
14. | 15 | 1507 | |
16. | 16 | 1320 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
2.0 | 10.5 | 2.25 | 1 |
4.5 | 14.0 | 12.25 | 4 |
3.5 | 16.0 | 9.75 | 3 |
2.0 | 14.0 | 4.00 | 2 |
2.0 | 10.0 | 1.00 | 2 |
2.5 | 14.0 | 5.50 | 2 |
4.0 | 15.0 | 10.50 | 4 |
2.5 | 10.0 | 2.50 | 2 |
2.5 | 14.0 | 5.50 | 2 |
1.0 | 12.0 | 0.00 | 1 |
2.0 | 11.5 | 2.50 | 1 |
3.0 | 10.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 12.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 13.5 | 6.50 | 3 |
1.5 | 14.0 | 4.00 | 1 |
0.0 | 9.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager