Pokalturnier 2025: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Bommert,Christian,Dr. | Freier SV von 1898 | 1627 | |
2 | Rzoczek,Christoph | Freier SV von 1898 | 1552 | |
3 | Surmann,Christoph | Freier SV von 1898 | 1791 | |
4 | Brendemühl,Bernd | Freier SV von 1898 | 1927 | |
5 | Schulz,Oliver | Freier SV von 1898 | 2099 | |
6 | Rauschenbusch,Udo | Freier SV von 1898 | 1574 | |
7 | Oelze,Eckhardt | Freier SV von 1898 | 1031 | |
8 | Diaz Ortiz,Guillermo F. | Freier SV von 1898 | 1507 | |
9 | Mokros,Jürgen | Freier SV von 1898 | 1492 | |
10 | Schulz-Runge,Michael | Freier SV von 1898 | 1819 | |
11 | Völler,Lothar | Freier SV von 1898 | 1748 | |
12 | Sonntag,Hans-Joachim | Freier SV von 1898 | 1666 | |
13 | Boldyriev,Mykhailo | Freier SV von 1898 | 1672 | |
14 | Herrmann,Rudolf | Freier SV von 1898 | 1301 | |
15 | Blasczyk,Martin | Freier SV von 1898 | 1649 | |
16 | Büdel,Jürgen | Freier SV von 1898 | 1800 | |
17 | Cömert,Alkan Baris | Freier SV von 1898 | 1473 | |
18 | Grube,Jörg | Freier SV von 1898 | 1889 |
Powered by ChessLeagueManager