Pokalturnier 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bommert,Christian,Dr. | Freier SV von 1898 | 1627 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Rzoczek,Christoph | Freier SV von 1898 | 1552 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Surmann,Christoph | Freier SV von 1898 | 1791 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Schulz,Oliver | Freier SV von 1898 | 2099 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Schulz-Runge,Michael | Freier SV von 1898 | 1819 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Boldyriev,Mykhailo | Freier SV von 1898 | 1672 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Blasczyk,Martin | Freier SV von 1898 | 1649 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
1. | Grube,Jörg | Freier SV von 1898 | 1889 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
9. | Brendemühl,Bernd | Freier SV von 1898 | 1927 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
9. | Rauschenbusch,Udo | Freier SV von 1898 | 1574 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
11. | Oelze,Eckhardt | Freier SV von 1898 | 1031 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
11. | Diaz Ortiz,Guillermo F. | Freier SV von 1898 | 1507 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
11. | Mokros,Jürgen | Freier SV von 1898 | 1492 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
11. | Völler,Lothar | Freier SV von 1898 | 1748 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
11. | Sonntag,Hans-Joachim | Freier SV von 1898 | 1666 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
11. | Herrmann,Rudolf | Freier SV von 1898 | 1301 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
11. | Büdel,Jürgen | Freier SV von 1898 | 1800 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
11. | Cömert,Alkan Baris | Freier SV von 1898 | 1473 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager