FS98-Pokalturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Buntscheck,Stefan |
| TWZ: | 991 |
| DWZ: | 991 |
| Verein: | Freier SPVER8 Dort |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenrunde und Runde 1 Nebenturnier | W | Völler,Lothar (3) | Freier SPVER8 Dort | 1748 | 0 |
| Viertelfinale und Runde 2 Nebenturnier | S | Oelze,Eckhardt (1.5) | Freier SPVER8 Dort | 1031 | 0 |
| Halbfinale und Runde 3 Nebenturnier | S | Herrmann,Rudolf (2) | Freier SPVER8 Dort | 1301 | 0 |
| Finale und Runde 4 Nebenturnier | W | Völler,Lothar (3) | Freier SPVER8 Dort | 1748 | 0 |
| Gesamt | Ø 1457 | 0.0 / 4 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager