FS98-Pokalturnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Völler,Lothar |
| TWZ: | 1748 |
| DWZ: | 1349 |
| Verein: | Freier SPVER8 Dort |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bommert,Christian,Dr. (2) | Freier SPVER8 Dort | 1627 | 0 |
| Zwischenrunde und Runde 1 Nebenturnier | S | Buntscheck,Stefan (0) | Freier SPVER8 Dort | 991 | 1 |
| Viertelfinale und Runde 2 Nebenturnier | W | Herrmann,Rudolf (2) | Freier SPVER8 Dort | 1301 | 1 |
| Halbfinale und Runde 3 Nebenturnier | S | Cömert,Alkan Baris (2.5) | Freier SPVER8 Dort | 1473 | 0 |
| Finale und Runde 4 Nebenturnier | S | Buntscheck,Stefan (0) | Freier SPVER8 Dort | 991 | 1 |
| Gesamt | Ø 1276 | 3.0 / 5 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager