FS98-Pokalturnier: Zwischenrunde und Runde 1 Nebenturnier, 13. Februar 2025 18:30 Uhr
Zwischenrunde und Runde 1 Nebenturnier | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blasczyk,Martin (1) | 1649 | - | Rzoczek,Christoph (1) | 1552 | 0:1 | ||
2 | Cömert,Alkan Baris (0) | 1473 | - | Oelze,Eckhardt (0) | 1031 | 1:0 | ||
3 | Herrmann,Rudolf (0) | 1301 | - | Mokros,Jürgen (0) | 1492 | 0:1 | ||
4 | Buntscheck,Stefan (0.0) | 991 | - | Völler,Lothar (0) | 1748 | 0:1 | ||
Um auf die für das KO-System notwendige Teilnehmerzahl zu kommen, ist eine Zwischenrunde notwendig geworden (Paarung 1).
Aus dem Pokalturnier ausgeschiedene Spieler mit einer DWZ bis 1500 können in einem Nebenturnier um die "Goldene Ananas" weiterspielen.
Aus dem Pokalturnier ausgeschiedene Spieler mit einer DWZ bis 1500 können in einem Nebenturnier um die "Goldene Ananas" weiterspielen.
Powered by ChessLeagueManager