Pokalturnier 2025: Runde 1, 06. Februar 2025
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Völler,Lothar (0.0) | 1748 | - | Bommert,Christian,Dr. (0.0) | 1627 | 0:1 | ||
2 | Rzoczek,Christoph (0.0) | 1552 | - | Cömert,Alkan Baris (0.0) | 1473 | 1:0 | ||
3 | Büdel,Jürgen (0.0) | 1800 | - | Surmann,Christoph (0.0) | 1791 | 0:1 | ||
4 | Rauschenbusch,Udo (0.0) | 1574 | - | Brendemühl,Bernd (0.0) | 1927 | ½:½ | ||
5 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0.0) | 1507 | - | Schulz,Oliver (0.0) | 2099 | 0:1 | ||
6 | Boldyriev,Mykhailo (0.0) | 1672 | - | Oelze,Eckhardt (0.0) | 1031 | 1:0 | ||
7 | Mokros,Jürgen (0.0) | 1492 | - | Schulz-Runge,Michael (0.0) | 1819 | 0:1 | ||
8 | Grube,Jörg (0.0) | 1889 | - | Sonntag,Hans-Joachim (0.0) | 1666 | 1:0 | ||
9 | Blasczyk,Martin (0.0) | 1649 | - | Herrmann,Rudolf (0.0) | 1301 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager