FS98-Pokalturnier: Paarungsliste
Runde 1, 06. Februar 2025 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Völler,Lothar (0) | 1748 | - | Bommert,Christian,Dr. (0) | 1627 | 0:1 | ||
2 | Rzoczek,Christoph (0) | 1552 | - | Cömert,Alkan Baris (0) | 1473 | 1:0 | ||
3 | Büdel,Jürgen (0) | 1800 | - | Surmann,Christoph (0) | 1791 | 0:1 | ||
4 | Rauschenbusch,Udo (0) | 1574 | - | Brendemühl,Bernd (0) | 1927 | ½:½ | ||
5 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0) | 1507 | - | Schulz,Oliver (0) | 2099 | 0:1 | ||
6 | Boldyriev,Mykhailo (0) | 1672 | - | Oelze,Eckhardt (0) | 1031 | 1:0 | ||
7 | Mokros,Jürgen (0) | 1492 | - | Schulz-Runge,Michael (0) | 1819 | 0:1 | ||
8 | Grube,Jörg (0) | 1889 | - | Sonntag,Hans-Joachim (0) | 1666 | 1:0 | ||
9 | Blasczyk,Martin (0) | 1649 | - | Herrmann,Rudolf (0) | 1301 | 1:0 | ||
Bernd Brendemühl setzte sich im Blitzentscheid mit 2:0 gegen Udo Rauschenbusch durch, der damit aus dem Turnier ausscheidet.
Zwischenrunde und Runde 1 Nebenturnier, 13. Februar 2025 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blasczyk,Martin (1) | 1649 | - | Rzoczek,Christoph (1) | 1552 | 0:1 | ||
2 | Cömert,Alkan Baris (0) | 1473 | - | Oelze,Eckhardt (0) | 1031 | 1:0 | ||
3 | Herrmann,Rudolf (0) | 1301 | - | Mokros,Jürgen (0) | 1492 | 0:1 | ||
4 | Buntscheck,Stefan (0.0) | 991 | - | Völler,Lothar (0) | 1748 | 0:1 | ||
Um auf die für das KO-System notwendige Teilnehmerzahl zu kommen, ist eine Zwischenrunde notwendig geworden (Paarung 1).
Aus dem Pokalturnier ausgeschiedene Spieler mit einer DWZ bis 1500 können in einem Nebenturnier um die "Goldene Ananas" weiterspielen.
Aus dem Pokalturnier ausgeschiedene Spieler mit einer DWZ bis 1500 können in einem Nebenturnier um die "Goldene Ananas" weiterspielen.
Viertelfinale und Runde 2 Nebenturnier, 20. Februar 2025 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bommert,Christian,Dr. (1) | 1627 | - | Rzoczek,Christoph (2) | 1552 | 1:0 | ||
2 | Surmann,Christoph (1) | 1791 | - | Schulz-Runge,Michael (1) | 1819 | 1:0 | ||
3 | Grube,Jörg (1) | 1889 | - | Schulz,Oliver (1) | 2099 | 1:0 | ||
4 | Mokros,Jürgen (1) | 1492 | - | Cömert,Alkan Baris (1) | 1473 | 1:0 | ||
5 | Brendemühl,Bernd (0.5) | 1927 | - | Boldyriev,Mykhailo (1) | 1672 | 1:0 | ||
6 | Völler,Lothar (1) | 1748 | - | Herrmann,Rudolf (0) | 1301 | 1:0 | ||
7 | Oelze,Eckhardt (0) | 1031 | - | Buntscheck,Stefan (0) | 991 | 1:0 | ||
Halbfinale und Runde 3 Nebenturnier, 06. März 2025 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surmann,Christoph (2) | 1791 | - | Grube,Jörg (2) | 1889 | 1:0 | ||
2 | Bommert,Christian,Dr. (2) | 1627 | - | Brendemühl,Bernd (1.5) | 1927 | 0:1 | ||
3 | Oelze,Eckhardt (1) | 1031 | - | Mokros,Jürgen (2) | 1492 | 0:1 | ||
4 | Cömert,Alkan Baris (1) | 1473 | - | Völler,Lothar (2) | 1748 | 1:0 | ||
5 | Herrmann,Rudolf (0) | 1301 | - | Buntscheck,Stefan (0) | 991 | 1:0 | ||
Finale und Runde 4 Nebenturnier, 20. März 2025 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brendemühl,Bernd (2.5) | 1927 | - | Surmann,Christoph (3) | 1791 | 0:1 | ||
2 | Herrmann,Rudolf (1) | 1301 | - | Mokros,Jürgen (3) | 1492 | 1:0 | ||
3 | Cömert,Alkan Baris (2) | 1473 | - | Oelze,Eckhardt (1) | 1031 | ½:½ | ||
4 | Buntscheck,Stefan (0) | 991 | - | Völler,Lothar (2) | 1748 | 0:1 | ||
Das Finale um den Vereinspokal ist auf den 27. März verlegt worden.
Irrtümlich wurden im Nebenturnier die Spielpaarungen der 1. Runde dieses Turniers erneut angesetzt.
Irrtümlich wurden im Nebenturnier die Spielpaarungen der 1. Runde dieses Turniers erneut angesetzt.
Powered by ChessLeagueManager