Pokalturnier 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bommert,Christian,Dr. | 1627 | 1.0 | 0.830 | 22 | - | 1349 | 1 / 1 | 1633 | 6 | |
2 | Rzoczek,Christoph | 1552 | 1.0 | 0.610 | 21 | - | 1473 | 1 / 1 | 1566 | 14 | |
3 | Surmann,Christoph | 1791 | 1.0 | 0.800 | 25 | - | 1552 | 1 / 1 | 1797 | 6 | |
4 | Brendemühl,Bernd | 1927 | 0.5 | 0.890 | 29 | - | 1574 | ½ / 1 | 1917 | -10 | |
5 | Schulz,Oliver | 1950 | 1.0 | 0.940 | 29 | - | 1507 | 1 / 1 | 1952 | 2 | |
6 | Rauschenbusch,Udo | 1574 | 0.5 | 0.110 | 21 | - | 1927 | ½ / 1 | 1588 | 14 | |
7 | Oelze,Eckhardt | 1031 | 0.0 | 0.010 | 21 | - | 1666 | 0 / 1 | 1031 | 0 | |
8 | Diaz Ortiz,Guillermo F. | 1507 | 0.0 | 0.060 | 20 | - | 1950 | 0 / 1 | 1505 | -2 | |
9 | Mokros,Jürgen | 1492 | 0.0 | 0.220 | 20 | - | 1717 | 0 / 1 | 1484 | -8 | |
10 | Schulz-Runge,Michael | 1717 | 1.0 | 0.780 | 24 | - | 1492 | 1 / 1 | 1724 | 7 | |
11 | Völler,Lothar | 1349 | 0.0 | 0.170 | 18 | - | 1627 | 0 / 1 | 1342 | -7 | |
12 | Sonntag,Hans-Joachim | 1666 | 0.0 | 0.330 | 23 | - | 1791 | 0 / 1 | 1655 | -11 | |
13 | Boldyriev,Mykhailo | 1666 | 1.0 | 0.990 | 23 | - | 1031 | 1 / 1 | 1666 | 0 | |
14 | Herrmann,Rudolf | 1301 | 0.0 | 0.110 | 18 | - | 1649 | 0 / 1 | 1296 | -5 | |
15 | Blasczyk,Martin | 1649 | 1.0 | 0.890 | 22 | - | 1301 | 1 / 1 | 1653 | 4 | |
16 | Büdel,Jürgen | 1552 | 0.0 | 0.200 | 21 | - | 1791 | 0 / 1 | 1545 | -7 | |
17 | Cömert,Alkan Baris | 1473 | 0.0 | 0.390 | 15 | - | 1552 | 0 / 1 | 1454 | -19 | |
18 | Grube,Jörg | 1791 | 1.0 | 0.670 | 25 | - | 1666 | 1 / 1 | 1801 | 10 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager