FS98-Pokalturnier
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/25 |
| Zeitraum | 06. Februar 2025 bis 27. März 2025 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | Freies System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 19 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1611 |
| Turnierleiter: | Michael Schulz-Runge |
| Ausschreibung: | lesen... |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 29 |
| Weißsiege: | 16 (55.17%) |
| Remis: | 2 (6.9%) |
| Schwarzsiege: | 11 (37.93%) |
Powered by ChessLeagueManager