Neujahrsschnellschachturnier 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Vatter,Klaus,Dr. |
TWZ: | 1687 |
Verein: | SV Soest 1926 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Herrmann,Rudolf (1) | Freier SV von 1898 | 1301 | 1 |
Runde 2 | W | Brendemühl,Bernd (6) | Freier SV von 1898 | 1927 | 0 |
Runde 3 | S | Rauschenbusch,Udo (4) | Freier SV von 1898 | 1574 | 0 |
Runde 4 | W | Wangrin,Stefan Alfons (1.5) | Freier SV von 1898 | 1196 | 1 |
Runde 5 | S | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3) | Freier SV von 1898 | 1507 | 1 |
Runde 6 | S | Kammerer,René (4) | Freier SV von 1898 | 1725 | 1 |
Runde 7 | W | Schulz,Oliver (5.5) | Freier SPVER8 Dort | 1950 | 0 |
Gesamt | Ø 1597 | 4.0 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager