Neujahrsschnellschachturnier 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Raskin,Vitali |
TWZ: | 1712 |
Verein: | vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Völler,Lothar (2) | Freier SV von 1898 | 1349 | 1 |
Runde 2 | S | Mewes,Karsten (4.5) | Freier SPVER8 Dort | 1933 | 0 |
Runde 3 | W | Hündlings,Hendrik (4.5) | SV Soest 1926 | 1545 | 0 |
Runde 4 | S | Arnoldi,Ekkehard (2) | SV 1920 Plettenberg | 1203 | 1 |
Runde 5 | W | Rzoczek,Christoph (3.5) | Freier SV von 1898 | 1552 | ½ |
Runde 6 | S | Bommert,Christian,Dr. (4.5) | Freier SV von 1898 | 1627 | 0 |
Runde 7 | W | Rauschenbusch,Udo (4) | Freier SV von 1898 | 1574 | 0 |
Gesamt | Ø 1540 | 2.5 / 7 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager