Neujahrsschnellschachturnier 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kammerer,René |
TWZ: | 1725 |
Verein: | Freier SV von 1898 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lukianenko,Petro (2.5) | Freier SV von 1898 | 1441 | 1 |
Runde 2 | W | Schulz,Oliver (5.5) | Freier SPVER8 Dort | 1950 | 0 |
Runde 3 | S | Surmann,Christoph (4) | Freier SV von 1898 | 1791 | 1 |
Runde 4 | W | Büdel,Jürgen (3.5) | Freier SV von 1898 | 1552 | ½ |
Runde 5 | S | Rauschenbusch,Udo (4) | Freier SV von 1898 | 1574 | ½ |
Runde 6 | W | Vatter,Klaus,Dr. (4) | SV Soest 1926 | 1687 | 0 |
Runde 7 | W | Cömert,Alkan Baris (3.5) | Freier SV von 1898 | 1473 | 1 |
Gesamt | Ø 1638 | 4.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager