Neujahrsschnellschachturnier 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Surmann,Christoph |
TWZ: | 1791 |
Verein: | Freier SV von 1898 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Cömert,Alkan Baris (3.5) | Freier SV von 1898 | 1473 | 1 |
Runde 2 | S | Bommert,Christian,Dr. (4.5) | Freier SV von 1898 | 1627 | 1 |
Runde 3 | W | Kammerer,René (4) | Freier SV von 1898 | 1725 | 0 |
Runde 4 | S | Hündlings,Hendrik (4.5) | SV Soest 1926 | 1545 | 0 |
Runde 5 | W | Völler,Lothar (2) | Freier SV von 1898 | 1349 | 1 |
Runde 6 | S | Rauschenbusch,Udo (4) | Freier SV von 1898 | 1574 | 1 |
Runde 7 | W | Brendemühl,Bernd (6) | Freier SV von 1898 | 1927 | 0 |
Gesamt | Ø 1602 | 4.0 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager