Neujahrsschnellschachturnier 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Brendemühl,Bernd |
TWZ: | 1927 |
Verein: | Freier SV von 1898 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Hündlings,Hendrik (4.5) | SV Soest 1926 | 1545 | 1 |
Runde 2 | S | Vatter,Klaus,Dr. (4) | SV Soest 1926 | 1687 | 1 |
Runde 3 | W | Mewes,Karsten (4.5) | Freier SPVER8 Dort | 1933 | 1 |
Runde 4 | W | Schulz,Oliver (5.5) | Freier SPVER8 Dort | 1950 | 1 |
Runde 5 | S | Schütz,Ralf (4.5) | SV Bönen 49 | 1810 | 0 |
Runde 6 | W | Büdel,Jürgen (3.5) | Freier SV von 1898 | 1552 | 1 |
Runde 7 | S | Surmann,Christoph (4) | Freier SV von 1898 | 1791 | 1 |
Gesamt | Ø 1752 | 6.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager