Neujahrsschnellschachturnier 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wangrin,Stefan Alfons |
TWZ: | 1196 |
Verein: | Freier SV von 1898 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bommert,Christian,Dr. (4.5) | Freier SV von 1898 | 1627 | 0 |
Runde 2 | S | Cömert,Alkan Baris (3.5) | Freier SV von 1898 | 1473 | 0 |
Runde 3 | W | Collisy,Klaus-Dieter (0) | Freier SV von 1898 | 1289 | 1 |
Runde 4 | S | Vatter,Klaus,Dr. (4) | SV Soest 1926 | 1687 | 0 |
Runde 5 | W | Herrmann,Rudolf (1) | Freier SV von 1898 | 1301 | 0 |
Runde 6 | S | Pauli,Helmut (3) | Freier SV von 1898 | 1162 | ½ |
Runde 7 | W | Lukianenko,Petro (2.5) | Freier SV von 1898 | 1441 | 0 |
Gesamt | Ø 1425 | 1.5 / 7 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager