Neujahrsschnellschachturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Collisy,Klaus-Dieter |
| TWZ: | 1289 |
| Verein: | Freier SV von 1898 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Watzlawek,Volker (3.5) | Freier SV von 1898 | 1649 | 0 |
| Runde 2 | W | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3) | Freier SV von 1898 | 1507 | 0 |
| Runde 3 | S | Wangrin,Stefan Alfons (1.5) | Freier SV von 1898 | 1196 | 0 |
| Gesamt | Ø 1450 | 0.0 / 3 24. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager