Neujahrsschnellschachturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mewes,Karsten | 
| TWZ: | 1933 | 
| Verein: | Freier SPVER8 Dort | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Rzoczek,Christoph (3.5) | Freier SV von 1898 | 1552 | 1 | 
| Runde 2 | W | Raskin,Vitali (2.5) | vereinslos | 1712 | 1 | 
| Runde 3 | S | Brendemühl,Bernd (6) | Freier SV von 1898 | 1927 | 0 | 
| Runde 4 | W | Bommert,Christian,Dr. (4.5) | Freier SV von 1898 | 1627 | ½ | 
| Runde 5 | S | Büdel,Jürgen (3.5) | Freier SV von 1898 | 1552 | 0 | 
| Runde 6 | W | Völler,Lothar (2) | Freier SV von 1898 | 1349 | 1 | 
| Runde 7 | S | Schütz,Ralf (4.5) | SV Bönen 49 | 1810 | 1 | 
| Gesamt | Ø 1647 | 4.5 / 7 5. Platz  | |||
Powered by ChessLeagueManager