Neujahrsschnellschachturnier 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Diaz Ortiz,Guillermo F. |
TWZ: | 1507 |
Verein: | Freier SV von 1898 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schütz,Ralf (4.5) | SV Bönen 49 | 1810 | 0 |
Runde 2 | S | Collisy,Klaus-Dieter (0) | Freier SV von 1898 | 1289 | 1 |
Runde 3 | W | Bommert,Christian,Dr. (4.5) | Freier SV von 1898 | 1627 | 0 |
Runde 4 | S | Pauli,Helmut (3) | Freier SV von 1898 | 1162 | 1 |
Runde 5 | W | Vatter,Klaus,Dr. (4) | SV Soest 1926 | 1687 | 0 |
Runde 6 | S | Rzoczek,Christoph (3.5) | Freier SV von 1898 | 1552 | 0 |
Runde 7 | W | Herrmann,Rudolf (1) | Freier SV von 1898 | 1301 | 1 |
Gesamt | Ø 1489 | 3.0 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager