Neujahrsschnellschachturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Büdel,Jürgen |
| TWZ: | 1552 |
| Verein: | Freier SV von 1898 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schulz,Oliver (5.5) | Freier SPVER8 Dort | 1950 | 0 |
| Runde 2 | W | Herrmann,Rudolf (1) | Freier SV von 1898 | 1301 | 1 |
| Runde 3 | W | Schulz-Runge,Michael (2) | Freier SV von 1898 | 1717 | 1 |
| Runde 4 | S | Kammerer,René (4) | Freier SV von 1898 | 1725 | ½ |
| Runde 5 | W | Mewes,Karsten (4.5) | Freier SPVER8 Dort | 1933 | 1 |
| Runde 6 | S | Brendemühl,Bernd (6) | Freier SV von 1898 | 1927 | 0 |
| Runde 7 | W | Hündlings,Hendrik (4.5) | SV Soest 1926 | 1545 | 0 |
| Gesamt | Ø 1728 | 3.5 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager