Neujahrsschnellschachturnier 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Rauschenbusch,Udo |
TWZ: | 1574 |
Verein: | Freier SV von 1898 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pauli,Helmut (3) | Freier SV von 1898 | 1162 | 1 |
Runde 2 | S | Schulz-Runge,Michael (2) | Freier SV von 1898 | 1717 | 0 |
Runde 3 | W | Vatter,Klaus,Dr. (4) | SV Soest 1926 | 1687 | 1 |
Runde 4 | S | Schütz,Ralf (4.5) | SV Bönen 49 | 1810 | ½ |
Runde 5 | W | Kammerer,René (4) | Freier SV von 1898 | 1725 | ½ |
Runde 6 | W | Surmann,Christoph (4) | Freier SV von 1898 | 1791 | 0 |
Runde 7 | S | Raskin,Vitali (2.5) | vereinslos | 1712 | 1 |
Gesamt | Ø 1657 | 4.0 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager