Neujahrsschnellschachturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bommert,Christian,Dr. |
| TWZ: | 1627 |
| Verein: | Freier SV von 1898 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wangrin,Stefan Alfons (1.5) | Freier SV von 1898 | 1196 | 1 |
| Runde 2 | W | Surmann,Christoph (4) | Freier SV von 1898 | 1791 | 0 |
| Runde 3 | S | Diaz Ortiz,Guillermo F. (3) | Freier SV von 1898 | 1507 | 1 |
| Runde 4 | S | Mewes,Karsten (4.5) | Freier SPVER8 Dort | 1933 | ½ |
| Runde 5 | W | Cömert,Alkan Baris (3.5) | Freier SV von 1898 | 1473 | 0 |
| Runde 6 | W | Raskin,Vitali (2.5) | vereinslos | 1712 | 1 |
| Runde 7 | S | Rzoczek,Christoph (3.5) | Freier SV von 1898 | 1552 | 1 |
| Gesamt | Ø 1594 | 4.5 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager