Neujahrsschnellschachturnier 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schulz,Oliver |
| TWZ: | 1950 |
| Verein: | Freier SPVER8 Dort |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Büdel,Jürgen (3.5) | Freier SV von 1898 | 1552 | 1 |
| Runde 2 | S | Kammerer,René (4) | Freier SV von 1898 | 1725 | 1 |
| Runde 3 | W | Schütz,Ralf (4.5) | SV Bönen 49 | 1810 | 1 |
| Runde 4 | S | Brendemühl,Bernd (6) | Freier SV von 1898 | 1927 | 0 |
| Runde 5 | W | Hündlings,Hendrik (4.5) | SV Soest 1926 | 1545 | ½ |
| Runde 6 | S | Cömert,Alkan Baris (3.5) | Freier SV von 1898 | 1473 | 1 |
| Runde 7 | S | Vatter,Klaus,Dr. (4) | SV Soest 1926 | 1687 | 1 |
| Gesamt | Ø 1674 | 5.5 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager