Neujahrsschnellschachturnier 2025: Runde 4, 02. Januar 2025 20:50 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brendemühl,Bernd (3) | 1927 | - | Schulz,Oliver (3) | 1950 | 1:0 | ||
2 | Mewes,Karsten (2) | 1933 | - | Bommert,Christian,Dr. (2) | 1627 | ½:½ | ||
3 | Schütz,Ralf (2) | 1810 | - | Rauschenbusch,Udo (2) | 1574 | ½:½ | ||
4 | Hündlings,Hendrik (2) | 1545 | - | Surmann,Christoph (2) | 1791 | 1:0 | ||
5 | Kammerer,René (2) | 1725 | - | Büdel,Jürgen (2) | 1552 | ½:½ | ||
6 | Cömert,Alkan Baris (2) | 1473 | - | Rzoczek,Christoph (1.5) | 1552 | ½:½ | ||
7 | Arnoldi,Ekkehard (1) | 1203 | - | Raskin,Vitali (1) | 1712 | 0:1 | ||
8 | Vatter,Klaus,Dr. (1) | 1687 | - | Wangrin,Stefan Alfons (1) | 1196 | 1:0 | ||
9 | Völler,Lothar (1) | 1349 | - | Watzlawek,Volker (1) | 1649 | 1:0 | ||
10 | Pauli,Helmut (1) | 1162 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (1) | 1507 | 0:1 | ||
11 | Herrmann,Rudolf (0) | 1301 | - | Lukianenko,Petro (0.5) | 1441 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager