Neujahrsschnellschachturnier 2025: Runde 3, 02. Januar 2025 20:15 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Oliver (2) | 1950 | - | Schütz,Ralf (2) | 1810 | 1:0 | ||
2 | Brendemühl,Bernd (2) | 1927 | - | Mewes,Karsten (2) | 1933 | 1:0 | ||
3 | Surmann,Christoph (2) | 1791 | - | Kammerer,René (1) | 1725 | 0:1 | ||
4 | Büdel,Jürgen (1) | 1552 | - | Schulz-Runge,Michael (1) | 1717 | 1:0 | ||
5 | Raskin,Vitali (1) | 1712 | - | Hündlings,Hendrik (1) | 1545 | 0:1 | ||
6 | Rauschenbusch,Udo (1) | 1574 | - | Vatter,Klaus,Dr. (1) | 1687 | 1:0 | ||
7 | Watzlawek,Volker (1) | 1649 | - | Cömert,Alkan Baris (1) | 1473 | 0:1 | ||
8 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (1) | 1507 | - | Bommert,Christian,Dr. (1) | 1627 | 0:1 | ||
9 | Rzoczek,Christoph (0.5) | 1552 | - | Pauli,Helmut (1) | 1162 | 1:0 | ||
10 | Lukianenko,Petro (0) | 1441 | - | Völler,Lothar (0.5) | 1349 | ½:½ | ||
11 | Arnoldi,Ekkehard (0) | 1203 | - | Herrmann,Rudolf (0) | 1301 | 1:0 | ||
12 | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1196 | - | Collisy,Klaus-Dieter (0) | 1289 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager