Neujahrsschnellschachturnier 2025: Runde 2, 02. Januar 2025 19:50 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kammerer,René (1) | 1725 | - | Schulz,Oliver (1) | 1950 | 0:1 | ||
| 2 | Mewes,Karsten (1) | 1933 | - | Raskin,Vitali (1) | 1712 | 1:0 | ||
| 3 | Vatter,Klaus,Dr. (1) | 1687 | - | Brendemühl,Bernd (1) | 1927 | 0:1 | ||
| 4 | Schütz,Ralf (1) | 1810 | - | Watzlawek,Volker (1) | 1649 | 1:0 | ||
| 5 | Bommert,Christian,Dr. (1) | 1627 | - | Surmann,Christoph (1) | 1791 | 0:1 | ||
| 6 | Schulz-Runge,Michael (0.0) | 1717 | - | Rauschenbusch,Udo (1) | 1574 | 1:0 | ||
| 7 | Büdel,Jürgen (0) | 1552 | - | Herrmann,Rudolf (0) | 1301 | 1:0 | ||
| 8 | Völler,Lothar (0) | 1349 | - | Rzoczek,Christoph (0) | 1552 | ½:½ | ||
| 9 | Hündlings,Hendrik (0) | 1545 | - | Arnoldi,Ekkehard (0.0) | 1203 | 1:0 | ||
| 10 | Collisy,Klaus-Dieter (0) | 1289 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0) | 1507 | 0:1 | ||
| 11 | Cömert,Alkan Baris (0) | 1473 | - | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1196 | 1:0 | ||
| 12 | Pauli,Helmut (0) | 1162 | - | Lukianenko,Petro (0) | 1441 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager