Neujahrsschnellschachturnier 2025: Runde 1, 02. Januar 2025 19:20 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz,Oliver (0.0) | 1950 | - | Büdel,Jürgen (0.0) | 1552 | 1:0 | ||
| 2 | Rzoczek,Christoph (0.0) | 1552 | - | Mewes,Karsten (0.0) | 1933 | 0:1 | ||
| 3 | Brendemühl,Bernd (0.0) | 1927 | - | Hündlings,Hendrik (0.0) | 1545 | 1:0 | ||
| 4 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0.0) | 1507 | - | Schütz,Ralf (0.0) | 1810 | 0:1 | ||
| 5 | Surmann,Christoph (0.0) | 1791 | - | Cömert,Alkan Baris (0.0) | 1473 | 1:0 | ||
| 6 | Lukianenko,Petro (0.0) | 1441 | - | Kammerer,René (0.0) | 1725 | 0:1 | ||
| 7 | Raskin,Vitali (0.0) | 1712 | - | Völler,Lothar (0.0) | 1349 | 1:0 | ||
| 8 | Herrmann,Rudolf (0.0) | 1301 | - | Vatter,Klaus,Dr. (0.0) | 1687 | 0:1 | ||
| 9 | Watzlawek,Volker (0.0) | 1649 | - | Collisy,Klaus-Dieter (0.0) | 1289 | 1:0 | ||
| 10 | Wangrin,Stefan Alfons (0.0) | 1196 | - | Bommert,Christian,Dr. (0.0) | 1627 | 0:1 | ||
| 11 | Rauschenbusch,Udo (0.0) | 1574 | - | Pauli,Helmut (0.0) | 1162 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager