Neujahrsschnellschachturnier 2025: Paarungsliste
Runde 1, 02. Januar 2025 19:20 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Oliver (0) | 1950 | - | Büdel,Jürgen (0) | 1552 | 1:0 | ||
2 | Rzoczek,Christoph (0) | 1552 | - | Mewes,Karsten (0) | 1933 | 0:1 | ||
3 | Brendemühl,Bernd (0) | 1927 | - | Hündlings,Hendrik (0) | 1545 | 1:0 | ||
4 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0) | 1507 | - | Schütz,Ralf (0) | 1810 | 0:1 | ||
5 | Surmann,Christoph (0) | 1791 | - | Cömert,Alkan Baris (0) | 1473 | 1:0 | ||
6 | Lukianenko,Petro (0) | 1441 | - | Kammerer,René (0) | 1725 | 0:1 | ||
7 | Raskin,Vitali (0) | 1712 | - | Völler,Lothar (0) | 1349 | 1:0 | ||
8 | Herrmann,Rudolf (0) | 1301 | - | Vatter,Klaus,Dr. (0) | 1687 | 0:1 | ||
9 | Watzlawek,Volker (0) | 1649 | - | Collisy,Klaus-Dieter (0) | 1289 | 1:0 | ||
10 | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1196 | - | Bommert,Christian,Dr. (0) | 1627 | 0:1 | ||
11 | Rauschenbusch,Udo (0) | 1574 | - | Pauli,Helmut (0) | 1162 | 1:0 | ||
Runde 2, 02. Januar 2025 19:50 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kammerer,René (1) | 1725 | - | Schulz,Oliver (1) | 1950 | 0:1 | ||
2 | Mewes,Karsten (1) | 1933 | - | Raskin,Vitali (1) | 1712 | 1:0 | ||
3 | Vatter,Klaus,Dr. (1) | 1687 | - | Brendemühl,Bernd (1) | 1927 | 0:1 | ||
4 | Schütz,Ralf (1) | 1810 | - | Watzlawek,Volker (1) | 1649 | 1:0 | ||
5 | Bommert,Christian,Dr. (1) | 1627 | - | Surmann,Christoph (1) | 1791 | 0:1 | ||
6 | Schulz-Runge,Michael (0.0) | 1717 | - | Rauschenbusch,Udo (1) | 1574 | 1:0 | ||
7 | Büdel,Jürgen (0) | 1552 | - | Herrmann,Rudolf (0) | 1301 | 1:0 | ||
8 | Völler,Lothar (0) | 1349 | - | Rzoczek,Christoph (0) | 1552 | ½:½ | ||
9 | Hündlings,Hendrik (0) | 1545 | - | Arnoldi,Ekkehard (0.0) | 1203 | 1:0 | ||
10 | Collisy,Klaus-Dieter (0) | 1289 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0) | 1507 | 0:1 | ||
11 | Cömert,Alkan Baris (0) | 1473 | - | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1196 | 1:0 | ||
12 | Pauli,Helmut (0) | 1162 | - | Lukianenko,Petro (0) | 1441 | 1:0 | ||
Runde 3, 02. Januar 2025 20:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Oliver (1) | 1950 | - | Schütz,Ralf (1) | 1810 | 1:0 | ||
2 | Brendemühl,Bernd (1) | 1927 | - | Mewes,Karsten (1) | 1933 | 1:0 | ||
3 | Surmann,Christoph (1) | 1791 | - | Kammerer,René (1) | 1725 | 0:1 | ||
4 | Büdel,Jürgen (0) | 1552 | - | Schulz-Runge,Michael (0.0) | 1717 | 1:0 | ||
5 | Raskin,Vitali (1) | 1712 | - | Hündlings,Hendrik (0) | 1545 | 0:1 | ||
6 | Rauschenbusch,Udo (1) | 1574 | - | Vatter,Klaus,Dr. (1) | 1687 | 1:0 | ||
7 | Watzlawek,Volker (1) | 1649 | - | Cömert,Alkan Baris (0) | 1473 | 0:1 | ||
8 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0) | 1507 | - | Bommert,Christian,Dr. (1) | 1627 | 0:1 | ||
9 | Rzoczek,Christoph (0) | 1552 | - | Pauli,Helmut (0) | 1162 | 1:0 | ||
10 | Lukianenko,Petro (0) | 1441 | - | Völler,Lothar (0) | 1349 | ½:½ | ||
11 | Arnoldi,Ekkehard (0.0) | 1203 | - | Herrmann,Rudolf (0) | 1301 | 1:0 | ||
12 | Wangrin,Stefan Alfons (0) | 1196 | - | Collisy,Klaus-Dieter (0) | 1289 | 1:0 | ||
Runde 4, 02. Januar 2025 20:50 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brendemühl,Bernd (2) | 1927 | - | Schulz,Oliver (2) | 1950 | 1:0 | ||
2 | Mewes,Karsten (1) | 1933 | - | Bommert,Christian,Dr. (2) | 1627 | ½:½ | ||
3 | Schütz,Ralf (1) | 1810 | - | Rauschenbusch,Udo (2) | 1574 | ½:½ | ||
4 | Hündlings,Hendrik (1) | 1545 | - | Surmann,Christoph (1) | 1791 | 1:0 | ||
5 | Kammerer,René (2) | 1725 | - | Büdel,Jürgen (1) | 1552 | ½:½ | ||
6 | Cömert,Alkan Baris (1) | 1473 | - | Rzoczek,Christoph (1) | 1552 | ½:½ | ||
7 | Arnoldi,Ekkehard (1) | 1203 | - | Raskin,Vitali (1) | 1712 | 0:1 | ||
8 | Vatter,Klaus,Dr. (1) | 1687 | - | Wangrin,Stefan Alfons (1) | 1196 | 1:0 | ||
9 | Völler,Lothar (0.5) | 1349 | - | Watzlawek,Volker (1) | 1649 | 1:0 | ||
10 | Pauli,Helmut (0) | 1162 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (0) | 1507 | 0:1 | ||
11 | Herrmann,Rudolf (0) | 1301 | - | Lukianenko,Petro (0.5) | 1441 | 0:1 | ||
Runde 5, 02. Januar 2025 21:20 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütz,Ralf (1.5) | 1810 | - | Brendemühl,Bernd (3) | 1927 | 1:0 | ||
2 | Schulz,Oliver (2) | 1950 | - | Hündlings,Hendrik (2) | 1545 | ½:½ | ||
3 | Büdel,Jürgen (1.5) | 1552 | - | Mewes,Karsten (1.5) | 1933 | 1:0 | ||
4 | Rauschenbusch,Udo (2.5) | 1574 | - | Kammerer,René (2.5) | 1725 | ½:½ | ||
5 | Bommert,Christian,Dr. (2.5) | 1627 | - | Cömert,Alkan Baris (1.5) | 1473 | 0:1 | ||
6 | Surmann,Christoph (1) | 1791 | - | Völler,Lothar (1.5) | 1349 | 1:0 | ||
7 | Raskin,Vitali (2) | 1712 | - | Rzoczek,Christoph (1.5) | 1552 | ½:½ | ||
8 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (1) | 1507 | - | Vatter,Klaus,Dr. (2) | 1687 | 0:1 | ||
9 | Lukianenko,Petro (1.5) | 1441 | - | Arnoldi,Ekkehard (1) | 1203 | 0:1 | ||
10 | Watzlawek,Volker (1) | 1649 | - | Pauli,Helmut (0) | 1162 | ½:½ | ||
11 | Wangrin,Stefan Alfons (1) | 1196 | - | Herrmann,Rudolf (0) | 1301 | 0:1 | ||
Runde 6, 02. Januar 2025 21:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brendemühl,Bernd (3) | 1927 | - | Büdel,Jürgen (2.5) | 1552 | 1:0 | ||
2 | Cömert,Alkan Baris (2.5) | 1473 | - | Schulz,Oliver (2.5) | 1950 | 0:1 | ||
3 | Hündlings,Hendrik (2.5) | 1545 | - | Schütz,Ralf (2.5) | 1810 | 0:1 | ||
4 | Rauschenbusch,Udo (3) | 1574 | - | Surmann,Christoph (2) | 1791 | 0:1 | ||
5 | Kammerer,René (3) | 1725 | - | Vatter,Klaus,Dr. (3) | 1687 | 0:1 | ||
6 | Bommert,Christian,Dr. (2.5) | 1627 | - | Raskin,Vitali (2.5) | 1712 | 1:0 | ||
7 | Mewes,Karsten (1.5) | 1933 | - | Völler,Lothar (1.5) | 1349 | 1:0 | ||
8 | Rzoczek,Christoph (2) | 1552 | - | Diaz Ortiz,Guillermo F. (1) | 1507 | 1:0 | ||
9 | Lukianenko,Petro (1.5) | 1441 | - | Watzlawek,Volker (1.5) | 1649 | 0:1 | ||
10 | Pauli,Helmut (0.5) | 1162 | - | Wangrin,Stefan Alfons (1) | 1196 | ½:½ | ||
11 | Herrmann,Rudolf (1) | 1301 | - | Schulz-Runge,Michael (0) | 1717 | 0:1 | ||
Runde 7, 02. Januar 2025 22:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surmann,Christoph (3) | 1791 | - | Brendemühl,Bernd (4) | 1927 | 0:1 | ||
2 | Vatter,Klaus,Dr. (4) | 1687 | - | Schulz,Oliver (3.5) | 1950 | 0:1 | ||
3 | Schütz,Ralf (3.5) | 1810 | - | Mewes,Karsten (2.5) | 1933 | 0:1 | ||
4 | Rzoczek,Christoph (3) | 1552 | - | Bommert,Christian,Dr. (3.5) | 1627 | 0:1 | ||
5 | Büdel,Jürgen (2.5) | 1552 | - | Hündlings,Hendrik (2.5) | 1545 | 0:1 | ||
6 | Kammerer,René (3) | 1725 | - | Cömert,Alkan Baris (2.5) | 1473 | 1:0 | ||
7 | Raskin,Vitali (2.5) | 1712 | - | Rauschenbusch,Udo (3) | 1574 | 0:1 | ||
8 | Schulz-Runge,Michael (1) | 1717 | - | Watzlawek,Volker (2.5) | 1649 | 0:1 | ||
9 | Völler,Lothar (1.5) | 1349 | - | Pauli,Helmut (1) | 1162 | 0:1 | ||
10 | Diaz Ortiz,Guillermo F. (1) | 1507 | - | Herrmann,Rudolf (1) | 1301 | 1:0 | ||
11 | Wangrin,Stefan Alfons (1.5) | 1196 | - | Lukianenko,Petro (1.5) | 1441 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager