Neujahrsschnellschachturnier 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Oliver | 1950 | 5.5 | 5.610 | 29 | 1904 | 1674 | 5½ / 7 | 1948 | -2 | |
2 | Mewes,Karsten | 1933 | 4.5 | 5.620 | 29 | 1749 | 1647 | 4½ / 7 | 1908 | -25 | |
3 | Brendemühl,Bernd | 1927 | 6.0 | 4.920 | 29 | 2062 | 1753 | 6 / 7 | 1951 | 24 | |
4 | Schütz,Ralf | 1810 | 4.5 | 4.170 | 26 | 1828 | 1726 | 4½ / 7 | 1818 | 8 | |
5 | Surmann,Christoph | 1791 | 4.0 | 5.030 | 25 | 1653 | 1603 | 4 / 7 | 1765 | -26 | |
6 | Kammerer,René | 1725 | 4.0 | 4.260 | 24 | 1688 | 1638 | 4 / 7 | 1718 | -7 | |
7 | Schulz-Runge,Michael | 1717 | 2.0 | 2.930 | 24 | - | 1519 | 2 / 4 | 1690 | -27 | |
8 | Raskin,Vitali | - | 2.5 | 4.820 | 24 | 1438 | 1540 | 2½ / 7 | 1652 | - | |
9 | Vatter,Klaus,Dr. | 1687 | 4.0 | 4.090 | 23 | 1647 | 1597 | 4 / 7 | 1685 | -2 | |
10 | Watzlawek,Volker | 1649 | 3.5 | 4.910 | 22 | 1463 | 1463 | 3½ / 7 | 1610 | -39 | |
11 | Bommert,Christian,Dr. | 1627 | 4.5 | 3.700 | 22 | 1697 | 1595 | 4½ / 7 | 1649 | 22 | |
12 | Rauschenbusch,Udo | 1574 | 4.0 | 2.620 | 21 | 1708 | 1658 | 4 / 7 | 1613 | 39 | |
13 | Büdel,Jürgen | 1552 | 3.5 | 2.130 | 21 | 1728 | 1728 | 3½ / 7 | 1591 | 39 | |
14 | Rzoczek,Christoph | 1552 | 3.5 | 3.620 | 21 | 1538 | 1538 | 3½ / 7 | 1549 | -3 | |
15 | Hündlings,Hendrik | 1545 | 4.5 | 2.190 | 8 | 1808 | 1706 | 4½ / 7 | 1668 | 123 | |
16 | Diaz Ortiz,Guillermo F. | 1507 | 3.0 | 3.610 | 20 | 1440 | 1490 | 3 / 7 | 1489 | -18 | |
17 | Cömert,Alkan Baris | 1473 | 3.5 | 2.150 | 15 | 1641 | 1641 | 3½ / 7 | 1522 | 49 | |
18 | Lukianenko,Petro | 1441 | 2.5 | 4.150 | 19 | 1267 | 1369 | 2½ / 7 | 1390 | -51 | |
19 | Völler,Lothar | 1349 | 2.0 | 1.680 | 18 | 1448 | 1606 | 2 / 7 | 1359 | 10 | |
20 | Herrmann,Rudolf | 1301 | 1.0 | 2.170 | 18 | 1163 | 1472 | 1 / 7 | 1264 | -37 | |
21 | Collisy,Klaus-Dieter | 1289 | 0.0 | 0.950 | 18 | - | 1451 | 0 / 3 | 1253 | -36 | |
22 | Arnoldi,Ekkehard | 1203 | 2.0 | 0.730 | 17 | - | 1500 | 2 / 4 | 1251 | 48 | |
23 | Wangrin,Stefan Alfons | 1196 | 1.5 | 1.760 | 18 | 1196 | 1426 | 1½ / 7 | 1188 | -8 | |
24 | Pauli,Helmut | 1162 | 3.0 | 1.180 | 17 | 1417 | 1467 | 3 / 7 | 1223 | 61 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager