FS 98 Vereinsmeisterschaft 2024: Runde 9, 04. Juli 2024 18:30 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raskin,Vitali (6.5) | 1694 | - | Zelt,Jens (6.5) | 1997 | 0:1 | ||
2 | Jähnicke,Karl-Heinz (5.5) | 1670 | - | Schulz,Oliver (6) | 1957 | 1:0 | ||
3 | Grube,Jörg (5.5) | 1783 | - | Kosenok,Tymofii (5.5) | 1343 | 0:1 | ||
4 | Schulz-Runge,Michael (5.5) | 1735 | - | Reinacher,Detlev (5) | 1540 | ½:½ | ||
5 | Surmann,Christoph (5) | 1800 | - | Echargui,Amin (4.5) | 1911 | 0:1 | ||
6 | Rauschenbusch,Udo (4.5) | 1584 | - | Cömert,Alkan Baris (4.5) | 1495 | 1:0 | ||
7 | Büdel,Jürgen (4.5) | 1542 | - | Bommert,Christian (4) | 1618 | 0:1 | ||
8 | Griese,Andreas (4) | 1223 | - | Sonntag,Hans-Joachim (4) | 1722 | 0:1 | ||
9 | Dabrowski,Mike (4) | 1574 | - | Dieckmann,Rudolf (4) | 1500 | 1:0 | ||
10 | Petrolle,Andreas (4) | 1514 | - | Lukianenko,Petro (3.5) | 1468 | 1:0 | ||
11 | Arnoldi,Ekkehard (3.5) | 1166 | - | Cömert,Anil Mert (3.5) | 1285 | 0:1 | ||
12 | Rzoczek,Christoph (3) | 1546 | - | Maffei,Hendrik (3.5) | 1227 | 1:0 | ||
13 | Dalkiran,Ömer (3) | 1555 | - | Völler,Lothar (3.5) | 1425 | 1:0 | ||
14 | Diaz,Guillermo (3) | 1566 | - | Buntscheck,Stefan (2) | 940 | 1:0 | ||
15 | Wischahn,Rainer (2.5) | 1285 | - | Oelze,Eckhardt (2.5) | 1059 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager